Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, hapi sot seancën plenare duke theksuar se diskutimet do të fokusohen tek çështjet e evidentuara nga zgjedhësit, si dhe tek pretendimet e ngritura nga Partia Demokratike.
Në nisje të seancës, Peleshi njoftoi se janë depozituar 4 projektligje nga Këshilli i Ministrave dhe 3 nga deputetët, si edhe pesë kërkesa për interpelancë dhe një kërkesë për pyetje. Ai shtoi se diskutimet e sotme pasojnë javën e veprimtarive njohëse me zgjedhësit.
Peleshi u shpreh gjithashtu se diskutimet për çështje të evidentuara nga zgjedhësit, me një kohëzgjatje jo më shumë se 4 orë, e ndarë mes shumicës dhe pakicës, duke përfshirë edhe deputetët jashtë grupeve parlamentare.
Kujojmw se Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë me ministrin e Brendshëm, Besfort Lamallari.
Nënkryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Mbrojtjen Kombëtare, Klevis Balliu, deklaroi se ministri duhet të japë shpjegime për shqetësimet e ngritura nga opozita.
Në mbështetje të urdhrit nr. 20, datë 27 mars 2026, rendi i ditës përfshin, miratimin e procesverbaleve të seancave plenare të datave 12 dhe 17 mars 2026.
Minutazhi i diskutimeve është ndarë si më poshtë:
Grupi parlamentar i Partisë Socialiste: 142 minuta
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike: 60 minuta
Grupi parlamentar “Aleanca për Ndryshim”: 12 minuta
Grupi parlamentar “Partia e Lirisë”: 12 minuta
Deputetët jashtë grupeve parlamentare: 16 minuta (nga 2 minuta secili për Agron Shehaj, Ana Dajko, Besnik Brahimi, Erald Kapri, Mesila Doda, Redi Muçi, Shkurt Lasku dhe Tedi Mula).
Lista e diskutuesve
Seancë plenare: e hënë, datë 30 mars 2026
3. Diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit.
| Lista e diskutuesveSeancë plenare: e hënë, datë 30 mars 2026 3. Diskutime për çështje të evidentuara nga zgjedhësit. | |||
| Nr. | Deputeti | Koha në dispozicion | Grupi parlamentar |
| 1. | Luçiano Boçi | 4’ | PD |
| 2. | Taulant Balla (Në emër të Grupit) | 10’ | PS |
| 3. | Enno Bozdo | 4’ | PD |
| 4. | Erion Braçe | 5’ | PS |
| 5. | Belind Këlliçi | 4’ | PD |
| 6. | Besa Spaho | 5’ | PS |
| 7. | Klevis Balliu | 4’ | PD |
| 8. | Bora Muzhaqi | 5’ | PS |
| 9. | Greta Bardeli | 12’ | AN |
| 10. | Ardit Bido | 5’ | PS |
| 11. | Besart Xhaferri | 4’ | PD |
| 12. | Enriketa Jaho | 5’ | PS |
| 13. | Tedi Blushi | 3’ | PL |
| 14. | Marjana Koçeku | 5’ | PS |
| 15. | Albana Vokshi | 4’ | PD |
| 16. | Tërmet Peçi | 5’ | PS |
| 17. | Ina Zhupa | 4’ | PL |
| 18. | Hysen Buzali | 5’ | PS |
| 19. | Erisa Xhixho | 3’ | PL |
| 20. | Sara Mila | 5’ | PS |
| 21. | Xhelal Mziu | 4’ | PD |
| 22. | Gent Lakollari | 5’ | PS |
| 23. | Igli Cara | 4’ | PD |
| 24. | Agron Malaj | 5’ | PS |
| 25. | Ramadan Likaj | 4’ | PD |
| 26. | Erion Malaj | 5’ | PS |
| 27. | Luan Baçi | 4’ | PD |
| 28. | Asfloral Haxhiu | 5’ | PS |
| 29. | Gjin Gjoni | 4’ | PD |
| 30. | Kiduina Zaka | 5’ | PS |
| 31. | Saimir Korreshi | 4’ | PD |
| 32. | Piro Dhima | 5’ | PS |
| 33. | Bujar Leskaj | 4’ | PD |
| 34. | Antoneta Dhima | 5’ | PS |
| 35. | Edmond Haxhinaso | 3’ | PL |
| 36. | Arkend Balla | 5’ | PS |
| 37. | Brunilda Haxhiu | 3’ | PL |
| 38. | Romina Kuko | 5’ | PS |
| 39. | Tritan Shehu | 4’ | PD |
| 40. | Vasil Llajo | 5’ | PS |
| 41. | Erald Kapri | 2’ | JG |
| 42. | Redi Muçi | 2’ | JG |







